Till startsidan
Tabellen uppdaterad: 2011-12-15 kl 12:48

Licensjakt på björn 2011

Björnen var fredad under perioden 1913-1942. Sedan 1981 regleras björnjakten av Naturvårdsverket genom licensgivning. Foto: Karin Bernodt/SVA

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om björnjakten 2011 - 2014 till Länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens, Jämtlands och Norrbottens län. För Värmlands län har Naturvårdsverket beslutat om björnjakt 2011.

För att se vad som ingår i respektive område, samt för övriga detaljer rörande beslutet, hänvisas till respektive Länsstyrelse. Informationen finns även samlad via länkar på Naturvårdsverkets webbplats

Det går inte att jaga björn med hänvisning till uppgifterna i tabellen nedan. För att vara säker på att kvoten inte är fylld, kontakta länsstyrelsen i ditt län. 

De fällda djuren visas också med markörer på kartbilder. Blå markör betyder hane, röd betyder hona och gul betyder "okänt kön". Klicka på respektive djur längre ned på sidan för att komma dit. Kommer en kartbild med Afrika upp beror detta på att vi inte fått några koordinater inrapporterade ännu.

Denna sida uppdateras kontinuerligt efter att information från Länsstyrelsen inkommit. 

Område Tilldelning Fällda Återstående
Värmlands län 2 2 Jakten avlyst Karta
Gävleborgs län 50 50 Jakten avlyst Karta
Norrbottens län 72 72 Jakten avlyst Karta
Dalarnas län område 1 5 5 Jakten avlyst Karta
Dalarnas län område 2 (a och b) 33 34 Jakten avlyst Karta
Västerbottens län område 1 16 16 Jakten avlyst Karta
Västerbottens län område 2 9 9 Jakten avlyst Karta
Västernorrlands län 18 18 Jakten avlyst Karta
Jämtlands län område 1 45 46 Jakten avlyst Karta
Jämtlands län område 2 45 45 Jakten avlyst Karta
Hela landet 295 297 Karta
Nr SVA-nr Datum Kön Ålder Vikt Kommun Anmärkning
1 V4807/11 21/8 Hane 56 Ovanåker
2 V4782/11 21/8 Hona 135 Ockelbo
3 V4982/11 21/8 Hona 140 Bollnäs
4 V4781/11 21/8 Hane 3 112,5 Ockelbo
Märkt björn
5 V4805/11 21/8 Hane 4 98 Ockelbo
Märkt björn
6 V4892/11 22/8 Hane 288 Bollnäs
7 V4989/11 22/8 Hona 45 Ljusdal
8 V4986/11 22/8 Hane 2 Ljusdal
Märkt björn
9 V4842/11 23/8 Hane 204 Ovanåker
10 V4806/11 23/8 Hane 234 Ockelbo
11 11 23/8 ? Bollnäs
Påskjuten avräknad
12 V4979/11 24/8 Hane 185 Ljusdal
13 V5024/11 25/8 Hona 55 Ovanåker
14 V4890/11 26/8 Hane 115 Ovanåker
15 V5023/11 27/8 Hona 120 Ovanåker
16 V5025/11 27/8 Hane 145 Ovanåker
17 V4891/11 27/8 Hane 131 Sandviken
18 V4988/11 28/8 Hona 55 Ljusdal
19 V4888/11 28/8 Hona 78 Bollnäs
20 V4889/11 28/8 Hona 74 Ovanåker
21 V4981/11 28/8 Hona 112 Hudiksvall
22 V4943/11 29/8 Hona 77 Gävle
23 V4893/11 30/8 Hane 165 Ovanåker
24 V4985/11 30/8 Hona 133 Ovanåker
25 V4944/11 30/8 Hane 250 Ockelbo
26 V4987/11 1/9 Hane 122 Ovanåker
27 V4978/11 1/9 Hane 218 Sandviken
28 V4980/11 2/9 Hona 43 Ljusdal
29 V4984/11 3/9 Hane 25 Ljusdal
30 V4983/11 3/9 Hane 140 Ovanåker
31 31 3/9 ? Sandviken
Påskjuten avräknad
32 V5027/11 4/9 Hane 70 Ovanåker
33 V5022/11 4/9 Hane 204 Bollnäs
34 V5026/11 5/9 Hane Ljusdal
35 V5050/11 6/9 Hane 66 Bollnäs
36 V5094/11 6/9 Hona 172 Ljusdal
37 V5095/11 8/9 Hane 65 Ljusdal
38 V5102/11 8/9 Hane 110 Ljusdal
39 V5096/11 9/9 Hona 124 Ljusdal
40 V5097/11 10/9 Hona 115 Ljusdal
41 V5094/11 10/9 Hona 172 Ljusdal
42 V5099/11 10/9 Hane 72 Ljusdal
43 V5101/11 11/9 Hane 11 174 Ovanåker
Märkt björn
44 V5237/11 11/9 Hane 1 41 Ljusdal
45 V5098/11 11/9 Hona 28 Ljusdal
46 V5127/11 12/9 Hona 162 Ljusdal
47 V5128/11 12/9 Hane 110 Ljusdal
48 V5113/11 12/9 Hona 14 108 Ljusdal
Märkt björn
49 V5129/11 13/9 Hona 131 Bollnäs
50 V5126/11 14/9 Hona 115 Ljusdal
Nr SVA-nr Datum Kön Ålder Vikt Kommun Anmärkning
1 V4823/11 22/8 Hane 49 Jokkmokk
2 V4825/11 22/8 Hane 130 Jokkmokk
3 V4908/11 22/8 Hane Överkalix
4 V4822/11 23/3 Hane Arjeplog
5 V4826/11 23/8 Hane Jokkmokk
6 V4824/11 23/8 Hona Arjeplog
7 V4911/11 24/8 Hane Kalix
8 V4910/11 26/8 Hane Övertorneå
9 V5369/11 26/8 Hona Boden
10 V4907/11 27/8 Hane 207 Piteå
11 V4915/11 28/8 Hona 130 Luleå
12 V4909/11 29/8 Hane 115 Luleå
13 13 31/8 ? Arvidsjaur
Påskjuten avräknad
14 V4968/11 2/9 Hane Jokkmokk
15 V5028/11 2/9 Hane 179 Luleå
16 V4967/11 3/9 Hona Gällivare
Märkt björn
17 V4969/11 3/9 Hona 67 Jokkmokk
18 V5029/11 5/9 Hona 143 Jokkmokk
19 19 5/9 ? Arjeplog
Påskjuten avräknad
20 V5030/11 6/9 Hane 71 Jokkmokk
21 21 6/9 ? Boden
Påskjuten avräknad
22 V5051/11 6/9 Hane Boden
23 23 6/9 ? Gällivare
Påskjuten avräknad
24 V5103/11 7/9 Hane 60 Arvidsjaur
25 V5130/11 7/9 Hane Kiruna
26 V5104/11 8/9 Hane 151 Arjeplog
27 V5132/11 9/9 Hane 87 Älvsbyn
28 V5133/11 9/9 Hane Kiruna
29 V5105/11 9/9 Hane Älvsbyn
30 V5174/11 12/9 Hane Luleå
31 V5182/11 13/9 Hane Luleå
32 V5131/11 13/9 Hona 74 Pajala
33 V5175/11 14/9 Hane 152 Piteå
34 V5172/11 15/9 Hona Pajala
35 V5196/11 15/9 Hane Kiruna
36 V5261/11 16/9 Hona 144 Jokkmokk
37 V5262/11 16/9 Hona Arvidsjaur
38 V5180/11 16/9 Hona Jokkmokk
39 V5178/11 16/9 Hona 90 Arjeplog
40 V5195/11 17/9 Hona Jokkmokk
41 V5173/11 17/9 Hane 262 Arvidsjaur
42 V5176/11 17/9 Hona Gällivare
43 V5179/11 17/9 Hona Jokkmokk
44 V5183/11 17/9 Hona Jokkmokk
Märkt björn
45 V5177/11 18/9 Hane Arvidsjaur
46 V5181/11 18/9 Hane 74 Arjeplog
47 V5197/11 19/9 Hona Jokkmokk
48 V5214/11 20/9 Hona 88 Arvidsjaur
49 V5370/11 22/9 Hane Arvidsjaur
Märkt björn
50 V5371/11 22/9 Hane Jokkmokk
Märkt björn
51 V5263/11 23/9 Hona 118 Jokkmokk
52 V5283/11 24/9 Hona Arvidsjaur
53 V5264/11 24/9 Hane Jokkmokk
54 V5284/11 25/9 Hane Älvsbyn
55 V5265/11 25/9 Hane 40 Jokkmokk
56 V5285/11 25/9 Hane Boden
57 V5266/11 26/9 Hona 80 Jokkmokk
58 V5338/11 28/9 Hona Arvidsjaur
59 V5372/11 28/9 Hona Jokkmokk
60 V5328/11 29/9 Hane Piteå
61 V5322/11 30/9 Hona Kalix
62 V5323/11 30/9 Hane 107 Kalix
63 V5339/11 30/9 Hane 140 Arjeplog
64 V5329/11 30/9 Hona Jokkmokk
65 V5381/11 30/9 Hona Pajala
66 V5324/11 1/10 Hane 237 Arvidsjaur
67 V5325/11 1/10 Hane 74 Boden
68 V5326/11 2/10 Hane 57 Överkalix
69 V5330/11 2/10 Hona Jokkmokk
70 V5331/11 3/10 Hane 75 Boden
71 V5373/11 4/10 Hona Jokkmokk
72 V5374/11 5/10 Hona 102 Jokkmokk
Nr SVA-nr Datum Kön Ålder Vikt Kommun Anmärkning
1 V4803/11 21/8 Hane Härjedalen
2 V4804/11 21/8 Hona 53 Bräcke
3 V4836/11 22/8 Hona 105 Härjedalen
4 V4820/11 22/8 Hona 90 Härjedalen
5 V4819/11 23/8 Hona 112 Härjedalen
6 V4835/11 23/8 Hona 60 Härjedalen
7 V5049/11 25/8 Hane 221 Härjedalen
8 V5044/11 25/8 Hona 110 Härjedalen
9 V4905/11 26/8 Hane 8 152 Härjedalen
Märkt björn
10 V4896/11 27/8 Hona 41 Härjedalen
11 V4921/11 28/8 Hane 230 Åre
12 V4922/11 29/8 Hane 171 Berg
13 V4929/11 30/8 Hane 190 Härjedalen
14 V5048/11 31/8 Hane 174 Härjedalen
15 V5047/11 1/9 Hane 215 Härjedalen
16 V4974/11 1/9 Hane 115 Härjedalen
17 V4965/11 2/9 Hane 46 Bräcke
18 V4972/11 3/9 Hona 130 Härjedalen
19 V4973/11 3/9 Hane 195 Härjedalen
20 V5032/11 5/9 Hane Härjedalen
21 V5031/11 5/9 Hona 57 Östersund
22 V5033/11 5/9 Hane 152 Berg
23 23 5/9 ? Härjedalen
Påskjuten avräknad
24 V5075/11 5/9 Hona 4 Härjedalen
Märkt björn
25 V5046/11 6/9 Hane 190 Härjedalen
26 V5083/11 6/9 Hona Härjedalen
27 V5077/11 6/9 Hane Härjedalen
28 V5090/11 6/9 Hona Härjedalen
29 V5091/11 7/9 Hona 87 Härjedalen
30 V5084/11 7/9 Hona 132,5 Härjedalen
31 V5093/11 7/9 Hane 204 Härjedalen
32 V5080/11 7/9 Hona 110 Härjedalen
33 V5076/11 8/9 Hane 56 Härjedalen
34 34 8/9 ? Östersund
Påskjuten avräknad
35 V5088/11 8/9 Hane 140 Härjedalen
36 V4931/11 8/9 Hona 130 Åre
37 V5078/11 9/9 Hane 103 Berg
38 V5081/11 9/9 Hane Härjedalen
39 V5092/11 9/9 Hane 55 Härjedalen
40 V5073/11 10/9 Hane 202 Berg
41 V5085/11 10/9 Hona Härjedalen
42 V5082/11 10/9 Hona 116 Härjedalen
43 V5086/11 11/9 Hane Härjedalen
44 V5087/11 11/9 Hane 38 Härjedalen
45 V5193/11 14/9 Hona 85 Härjedalen
46 V5194/11 14/9 Hona 18 135 Härjedalen
Överskjutning Märkt björn
Nr SVA-nr Datum Kön Ålder Vikt Kommun Anmärkning
1 V4834/11 21/8 Hane 34,4 Strömsund
2 V4840/11 21/8 Hona Strömsund
3 V4841/11 21/8 Hane Krokom
4 V4837/11 21/8 Hona Krokom
5 V4802/11 22/8 Hona 73,5 Krokom
6 V4838/11 22/8 Hane 192,6 Ragunda
7 V4801/11 22/8 Hane 114 Krokom
8 V4839/11 22/8 Hona 67 Strömsund
9 V4898/11 23/8 Hona 149 Strömsund
10 V4895/11 23/8 Hane 61 Strömsund
11 V4904/11 23/8 Hona 45 Strömsund
12 V4900/11 23/8 Hane Krokom
13 V4897/11 24/8 Hona 115 Strömsund
14 14 24/8 ? Strömsund
Påskjuten avräknad
15 V4902/11 25/8 Hona 119,5 Strömsund
16 V4917/11 25/8 Hane Strömsund
17 V4918/11 25/8 Hane Krokom
18 V4901/11 25/8 Hane 81 Strömsund
19 V4919/11 25/8 Hane 199 Strömsund
20 V4899/11 26/8 Hona 175 Strömsund
21 V4866/11 27/8 Hane 61 Krokom
22 V4894/11 28/8 Hane 192 Strömsund
23 V4903/11 28/8 Hane Strömsund
24 V4906/11 28/8 Hane 258 Strömsund
25 V4920/11 29/8 Hane 171 Strömsund
26 V4930/11 30/8 Hane 50 Strömsund
27 V4976/11 31/8 Hane 55 Strömsund
28 V4964/11 2/9 Hane 235 Strömsund
29 V4971/11 2/9 Hane 117 Strömsund
30 30 2/9 ? Strömsund
Påskjuten avräknad
31 V4975/11 3/9 Hane 179 Strömsund
32 V4970/11 3/9 Hona 56,6 Strömsund
33 V5045/11 6/9 Hona Krokom
34 V5070/11 7/9 Hane 85 Strömsund
35 V5056/11 7/9 Hona 40 Krokom
36 V5074/11 7/9 Hona 155 Strömsund
37 V5066/11 7/9 Hane 156 Ragunda
38 V5057/11 7/9 Hona Strömsund
39 V5072/11 8/9 Hane 205 Krokom
40 V5067/11 8/9 Hane 55 Strömsund
41 V5079/11 8/9 Hane 57 Strömsund
42 V5089/11 8/9 Hona 134 Krokom
43 V5071/11 10/9 Hona 98 Strömsund
44 V5069/11 11/9 Hona 192 Strömsund
45 V5068/11 11/9 Hona 49 Krokom

Myndigheter

Naturvårdsverket - översiktlig information.

Naturvårdsverket - länkar till länsstyrelsernas beslut om jakt.

Naturvårdsverket - björnjaktsbeslut Värmlands län 2011.

Länsstyrelserna - översikt med adresser till landets samtliga länsstyrelser.


Övrigt viltarbete

Rapportera in